Welcome to... the new golden age. Und hallo Blackboard. Alles aktive, was Neuerungen, Plots, etc betrifft, findet ihr genau hier. Dementsprechend informieren wir euch immer und halten euch auf dem Laufenden. Also schaut gerne mal zwischendurch hier rein, um nichts zu verpassen. Hier findet man auch die gelöschten Charaktere und Vorlagen für Codes. 175 Posts 46 Threads | ||||
| Unterforen: Newsflash, Blacklists, Code-Vorlagen, Organisatorisches | ||||
In diesem Bereich findet ihr alles Wichtige über unsere aktuellsten Plots, egal ob größere forenübergreifende Plots oder private Miniplots. Hier könnt ihr auch eigene Plotvorschläge machen und gemeinsam mit anderen Usern Plots besprechen sowie Szenen planen. 10 Posts 10 Threads 26.10.2025, 11:14 von Leon Verhoeven | ||||
| Unterforen: Amsterdam, Dublin, Edinburgh, Esperance, Los Angeles, Nashville, Neapel, Prag, Seoul | ||||
Ihr habt Fragen? Wünsche? Kritik? All das kann gerne hier geäußert werden. Bitte achtet darauf, dass Kritik immer konstruktiv sein muss. Bei Fehlern solltet ihr darauf achten, ob es nicht vielleicht schon gemeldet wurde und ihr bereits eine Antwort auf eure Frage kriegen könntet. Das Team steht euch immer hilfsbereit zur Seite! 157 Posts 6 Threads 27.01.2026, 16:56 von Leon Verhoeven | ||||
Über die Weiterleitung geht es zu unserem Discord-Server - Posts - Threads -
| ||||
Most Wanted
Australien ist der perfekte Ort für jeden, der gerne Wellen reitet. Ihr seid Freundinnen, obwohl ihr nicht unterschiedlicher sein könntet. Denn euch verbindet die Liebe zum Surfen, die Freiheit die das Meer euch bietet. Ihr kommt hierher, wenn die Welt wieder zu laut wird. Lagerfeuer, emotionale Gespräche und Abenteuer - all das bestreitet ihr gemeinsam, einfach weil es das Schicksal so wollte.
Die Ehe der beiden könnte eigentlich nicht schlechter laufen. Sie reden kaum miteinander und haben sich so sehr auseinander gelebt.
Ruby und Elijah waren die erste große Liebe füreinander, verbanden sich durch gemeinsame Erlebnisse und tiefgehende Gefühle, die die Jahre überdauerten. Doch als Ruby nach Jahren zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Welten sich auseinanderentwickelt hatten, und die Vergangenheit nicht einfach wiederbelebt werden konnte.
Was gibt es Schöneres als direkten Anschluss im Forum zu bekommen? Oder habt ihr Lust, ein Teil unseres new golden age zu werden, habt aber noch keine zündende Idee? Stöbert doch ein bisschen in unseren Gesuchen: vielleicht findet ihr etwas, das euch anspricht! 192 Posts 100 Threads 18.12.2025, 11:00 von Sora Chu | ||||
| Unterforen: Platonic, Romantic, Family, Family Trees, Taken | ||||
Wer möchte, kann seinen Charakter vor der Anmeldung hier vorstellen und schon einmal Anschlüsse knüpfen. Doch auch Charaktere, welche bereits gewobbt worden sind, haben hier eine eigene Kontaktbörse, in welcher ihr eure Charaktere mit anderen vernetzen könnt. 22 Posts 8 Threads 05.10.2025, 12:53 von Hannah Mills | ||||
| Unterforen: Introduction, Contacts, Postingpartnersuche | ||||
Ihr habt euer Profil fertig ausgefüllt und seid bereit, mit eurem Charakter im InGame durchzustarten? Dann meldet euch hier! Ein Teammitglied wird sich so rasch wie möglich um eure Bewerbung kümmern. 111 Posts 5 Threads | ||||
|
Inplay-Info » Spieljahr: 2024 » [ Zum Kalender ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer die Stadt kennen und lieben gelernt hat, ist sich mit Sicherheit bewusst darüber, dass Amsterdam seit 1983 die Hauptstadt der Niederlande ist. Man sollte vermeiden, Holland zu sagen, denn da könnten sich manche Niederländer beleidigt fühlen! 365 Posts 38 Threads | ||||
| Unterforen: Residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Dublin ist seit 1922 die Hauptstadt von Irland und zugleich das englische Wort für Duibhlinn, obwohl man die Stadt besonders in einigen irischen Gebieten auch Baile Átha Cliath nennt. Dabei leben in den genauen Stadtgrenzen etwa 530.000 Einwohner, die mit den umliegenden Ortschaften allerdings auf circa 1,2 Millionen Menschen aufgestockt werden. Die Hauptstadt liegt an der Ostkürste Irlands, genauer an der Mündung des Flusses Liffey in die Dublin Bay, weswegen die Stadt durch den Fluss in einen nördlichen und einen südlichen Teil getrennt ist. 373 Posts 34 Threads | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Neapel ist die drittgrößte Stadt Italiens – vor der wunderschönen Stadt, deren Namen übersetzt neue Stadt bedeutet, stehen nur Rom und Mailand. In Süditalien stellt Neapel ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum dar und es leben fast 1 Millionen Menschen in der Stadt. Neapel spielte im Laufe der Geschichte eine große Rolle in der Vereinigung der antik griechischen und römischen Gesellschaften und war unter der Herrschaft der Römer ein bedeutendes kulturelles Zentrum. 118 Posts 17 Threads 30.01.2026, 18:39 von Selene Bianco | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Los Angeles hat viele Namen: Stadt der Engel, La La Land, Tinseltown... Wer Los Angeles hört, der denkt im ersten Moment wahrscheinlich an Glitzer, Glamour und Ruhm. An Reichtum und vor allem an Hollywood. Doch die City of Angels bietet nicht nur das Zentrum der Film- und Musikindustrie, sondern hat auch wunderschöne Strände, facettenreiche Stadtviertel, welche allesamt ihren ganz eigenen und besonderen Charme besitzen sowie eine reiche Kultur. 1.626 Posts 147 Threads | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Esperance ist ein wahres Paradies, welches von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser umgeben ist. Die beschauliche und gemütliche Kleinstadt befindet sich in der Goldfields-Esperance Region von Western Australia. Die Stadt hat über 13.000 Einwohner und die primären Industriezweige sind Tourismus, Landwirtschaft und Fischerei. 109 Posts 12 Threads | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Die mit etwa 689.447 Einwohnern zählende Stadt Nashville liegt im Herzen des mittleren Ostens. Sie ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee und der Verwaltungssitz des Countys Davidson County. Die Stadt liegt am Cumberland River, einem ca. 1.100 Kilometer langem Fluss, der bei Smithland in den Ohio River mündet. 377 Posts 46 Threads 02.02.2026, 23:03 von Jae-hyun Jung | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other Places | ||||
Prag ist die Hauptstadt und zugleich bevölkerungsreichste Stadt der Tschechischen Republick. Prag belegt den dreizehnten Rang der größten Städte der Europäischen Union mit über 1,3 Millionen Einwohnern. Prag zählt auch zu den reichsten Regionen Europas. 87 Posts 9 Threads 30.01.2026, 10:26 von Greta Vrbová | ||||
| Unterforen: Residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, public institutions, Streets & other places | ||||
Wer die Stadt Edinburgh kennt, wird wissen, dass sie nicht nur die Hauptstadt von Schottland ist, sondern auch ein Ort von unvergleichlicher kultureller und historischer Bedeutung. Die schottische Hauptstadt hat eine Bevölkerung von etwa 540.000 Einwohnern und liegt auf einer Fläche von 264 Quadratkilometern. Der Stadtrand wird von der hügeligen Landschaft geprägt, und der berühmte Arthur’s Seat bietet einen fantastischen Blick über die Stadt. 152 Posts 17 Threads | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other places | ||||
Wer Seoul besucht, begibt sich auf eine Reise zwischen traditioneller Kultur und moderner Innovation. Die südkoreanische Hauptstadt ist nicht nur ein Zentrum des wirtschaftlichen Aufschwungs, sondern auch ein Schmelztiegel der Geschichte, in dem sich alte Paläste neben hochmodernen Wolkenkratzern erheben. Seoul hat etwa 9,7 Millionen Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von 605,2 km². Trotz der hohen Bevölkerungsdichte von etwa 16.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ist die Stadt unglaublich vielseitig und ermöglicht es, sowohl im hektischen Stadtzentrum als auch in den ruhigeren, grünen Vororten Ruhe zu finden 668 Posts 108 Threads | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other places | ||||
New York City , offiziell City of New York, kurz New York, Abkürzung NYC) ist eine Weltstadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Sie liegt im Bundesstaat New York und ist mit rund 8,8 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. 42 Posts 9 Threads 02.02.2026, 23:01 von Evelyn Seo | ||||
| Unterforen: residences, working field, education, Parks & Nature, Nightlife & Gastronomy, Public Institutions, Streets & other places | ||||
Die Welt ist riesig und bietet viele Möglichkeiten. Wenn man mal ein wenig Auszeit von dem Trubel der Städte braucht, dann flieht man in eine andere Stadt oder gar in ein anderes Land. 53 Posts 6 Threads 31.01.2026, 21:32 von Zihan Wang | ||||
In unseren verschiedenen Städten ist immer jede Menge los! Stadtfeste, Festivals, Jahrmärkte sind nur ein paar vieler jährlicher Attraktionen. In diesem Bereich findet ihr alle Plots sowie Events, welche in unseren Spielorten stattfinden. 46 Posts 3 Threads 28.11.2025, 19:40 von Aya Yoon | ||||
| Unterforen: Museum Night, Nashville Music Festival, its suppose to be fun turning 21, Aya Yoon live in concert, Snowstorm, Leave on a light, take off your mask, Dublin International Film Festival | ||||
Hier könnt ihr Spin-Offs oder auch Szenen spielen die in einer anderen Zeit, also vollkommen außerhalb vom InGame, stattgefunden haben. Außerdem gibt es hier auch ein Plätzchen für SMS-Konversationen zwischen euren Charakteren. 805 Posts 64 Threads | ||||
| Unterforen: Communication, Zukunft & Vergangenheit | ||||
In diesem Bereich ist Platz zum Spammen und Quatschen. Für die Langeweile zwischendurch gibt es zudem einige Forenspiele, bei welchen ihr mitmachen könnt! 0 Posts 0 Threads Nie
| ||||
In diesem Bereich könnt ihr eure Grafiken ausstellen, Arts zum InGame posten oder auch Setanfragen von Usern beantworten. Hier haben also all die kleinen Picassos unter uns viel Platz, um ihre Werke zu präsentieren! 39 Posts 18 Threads 31.01.2026, 19:12 von Suki Nagata | ||||
| Unterforen: Setanfragen | ||||
Hier werden alle beendeten Szenen sowie vergangene Plots aus dem InGame archiviert, damit nichts in Vergessenheit geraten muss. Die Verschiebung läuft automatisch. 4.100 Posts 296 Threads 18.01.2026, 11:07 von Filip Šnajdr | ||||
| Unterforen: Oktober 2023, November 2023, Dezember 2023, Januar 2024, Februar 2024, März 2024, Zukunft & Vergangenheit | ||||
Themen aus dem OffGame, welche nicht mehr aktuell sind, wie zum Beispiel alte Spamthreads, werden ins Archiv verschoben. 2.958 Posts 1.113 Threads | ||||
| Unterforen: Application, Introduction | ||||
Wir haben kein gewöhnliches Partnerschaftssystem, sondern nehmen nur Schwesternforen auf. Wenn ihr gern ein Schwesternforum des new golden age werden möchtet, findet ihr in diesem Bereich alle wichtigen Informationen dazu. 4 Posts 4 Threads 24.12.2025, 01:23 von Selene Bianco | ||||
In diesem Bereich findet ihr all unsere lieben Schwesternforen, welche wir sowohl unseren Usern, als auch den Gästen, welche sich hierher verirren, wärmstens ans Herz legen möchten. Stöbert hier ruhig ein wenig herum! 11 Posts 11 Threads 30.12.2025, 10:46 von Leon Verhoeven | ||||
43 Amsterdam 46 Dublin 44 Neapel 187 Los Angeles 33 Esperance 72 Nashville 24 Prag 37 Edinburgh 134 Seoul 44 New York |
| Wer ist online | Abwesend | Wer war online? |
|---|---|---|
|
Bing
| Derzeit sind alle Spieler anwesend! |
Yu-jin Nam (01:08), Yun-seok Nam (00:11), Enzo Inigo Varga (23:26), Jamie Larrabee (23:19), Aura Varga (23:19), Jess McCan (23:16), Blair McGrath (22:25), Daisuke Himura (22:14), Erik Verbeek (22:13), Maverik Schell (22:11), Oliver Sartor (22:02), Selene Bianco (22:01), Sadie Reyes (21:29), Min-su Moon (21:26), Richard Dunbar (21:22), Kyung-Jae Byun (21:04), Finley Delaney (20:32), Kian Flannery (19:31), Jaroslaw Mironow (19:28), Xenia Flores (19:18), Aaliyah Freeman (19:17), Rory Scott (19:05), Rico Sanches (18:58), Ashlyn Simmons (18:57), Leonie Blackwell (18:50), Leon Verhoeven (18:46), Riley Evans (18:45), Cole Ahn (18:41), Yong-tae Im (18:36), Ava Boyle (18:32), Arae Jin (18:32), Stella Rizzo (18:04), Bella Mitchell (17:50), Jade Mercer (17:46), Ha-yoon Cho (17:30), Atlas Merrick (16:43), Jupiter Vesta (15:59), Anouk Faber (14:21), Hae-sol Na (13:30), In-seon Chae (13:30), Tatsuya Kisaragi (13:29), Julius van Maacken (12:37), Jody Jackson (12:20), Woojin Han (11:19), Ye-jin Baek (11:18), Orla Byrne (10:56), Henry Hornbeck (10:44), Calloway Knox (09:13), Evander Price (08:23), Zihan Wang (07:55)
|
33 Spieler 664 Charaktere 636 Angenommene Charaktere 28 Bewerber 404 Männlich 255 Weiblich 1 Divers 8.133 Inplayposts 718 Szenen | ||
| Gerüchte im Umlauf | ||
|
Gerücht über Ji-su Byun, Ji-yong Park
"Habt ihr gesehen, wie nah die standen? Da war kein professioneller Abstand mehr. Sie hat sogar seine Fingernägel angeguckt und er hat sich nicht weggedreht. Yang lehnt Buffet ab – nimmt aber den Apfel von ihr?! Und ich soll glauben, das ist Freundschaft? Das ist Romance!!" | ||
| Neueste Themen | Neueste Beiträge | Neueste Charaktere |
Dabei seit: 01.02.2026, 22:29 Dabei seit: 01.02.2026, 09:08 Dabei seit: 31.01.2026, 22:58 Dabei seit: 28.01.2026, 10:17 Dabei seit: 27.01.2026, 12:48 Dabei seit: 26.01.2026, 17:42 Dabei seit: 26.01.2026, 17:40 Dabei seit: 25.01.2026, 19:47 Dabei seit: 25.01.2026, 19:04 Dabei seit: 23.01.2026, 00:37 | ||
| Zitat von Francesca Abbadelli [ Alle Zitate ] |
| Denn ich weiß ja nichtmal, ob er mich geliebt hat. Und wenn doch, dann ist diese Liebe schon längst verloren. |
Postmarathon vom 01.11.2025 bis 30.11.2025
724 von 300 Inplayposts
329.403 von 100.000 Wörtern
2.015.841 von 500.000 Zeichen

