| Welche Stadt soll als nächstes kommen? | |||
| Athen (Griechenland) | 3 | 1.99% | |
| Barcelona (Spanien) | 2 | 1.32% | |
| Berlin (Deutschland) | 7 | 4.64% | |
| Bruegge (Belgien) | 1 | 0.66% | |
| Budapest (Ungarn) | 0 | 0% | |
| Cancún (Mexiko) | 4 | 2.65% | |
| Chicago (USA) | 4 | 2.65% | |
| Hamburg (Deutschland) | 5 | 3.31% | |
| Honululu (USA) | 5 | 3.31% | |
| Helsinki (Finnland) | 3 | 1.99% | |
| Kapstadt (Südafrika) | 3 | 1.99% | |
| Kopenhagen (Dänemark) | 3 | 1.99% | |
| Krakau (Polen) | 0 | 0% | |
| Lissabon (Portugal) | 2 | 1.32% | |
| London (England) | 15 | 9.93% | |
| Marseille (Frankreich) | 4 | 2.65% | |
| Montreal (Kanada) | 5 | 3.31% | |
| Monte-Carlo (Monaco) | 2 | 1.32% | |
| Monaco Stadt (Monaco) | 4 | 2.65% | |
| München (Deutschland) | 0 | 0% | |
| New York (USA) | 15 | 9.93% | |
| Nizza (Frankreich) | 8 | 5.30% | |
| Osaka (Japan) | 5 | 3.31% | |
| Paris (Frankreich) | 14 | 9.27% | |
| Québec (Kanada) | 4 | 2.65% | |
| Rio de Janeiro (Brasilien) | 4 | 2.65% | |
| Sevilla (Spanien) | 2 | 1.32% | |
| Sidney (Australien) | 8 | 5.30% | |
| Stockholm (Schweden) | 6 | 3.97% | |
| Tokyo (Japan) | 8 | 5.30% | |
| Wien (Österreich) | 3 | 1.99% | |
| Westerland, Sylt (Deutschland) | 1 | 0.66% | |
| Windhoek (Namibia) | 1 | 0.66% | |
| Zürich (Schweiz) | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 151 Stimme(n) | 100% | |
Willkommen Gast!

