Welche Stadt wünscht ihr euch? | |||
Anchorage (Alaska) | 4 | 4.30% | |
Athen (Griechenland) | 4 | 4.30% | |
Berlin (Deutschland) | 4 | 4.30% | |
Bordeaux (Frankreich) | 4 | 4.30% | |
Bangkok (Thailand) | 3 | 3.23% | |
Budapest (Ungarn) | 2 | 2.15% | |
Cape Town (Südafrika) | 4 | 4.30% | |
Edinburgh (Schottland) | 6 | 6.45% | |
Hamburg (Deutschland) | 3 | 3.23% | |
Kiel (Deutschland) | 2 | 2.15% | |
Korfu (Griechenland) | 1 | 1.08% | |
Korsika (Frankreich) | 0 | 0% | |
Kopenhagen (Dänemark) | 3 | 3.23% | |
Krakau (Polen) | 0 | 0% | |
Lissabon (Portugal) | 2 | 2.15% | |
Lofoten (Norwegen) | 4 | 4.30% | |
London (England) | 6 | 6.45% | |
München (Deutschland) | 2 | 2.15% | |
New York (USA) | 5 | 5.38% | |
Paris (Frankreich) | 6 | 6.45% | |
Québec City (Kanada) | 3 | 3.23% | |
Seoul (Südkorea) | 6 | 6.45% | |
Sevilla (Spanien) | 3 | 3.23% | |
Sofia (Bulgarien) | 1 | 1.08% | |
Stockholm (Schweden) | 4 | 4.30% | |
Tokio (Japan) | 6 | 6.45% | |
Wien (Österreich) | 4 | 4.30% | |
Zürich (Schweiz) | 1 | 1.08% | |
Gesamt: | 93 Stimme(n) | 100% |
Willkommen Gast!