| Welche Stadt soll dazu kommen? | |||
| Bergen (Norwegen) | 3 | 3.49% | |
| Braemar (Schottland) | 2 | 2.33% | |
| Budapest (Ungarn) | 6 | 6.98% | |
| Cambridge (England) | 2 | 2.33% | |
| Cannes (Frankreich) | 0 | 0% | |
| Castle Combe (England) | 2 | 2.33% | |
| Charleston (USA) | 3 | 3.49% | |
| Dallas (USA) | 7 | 8.14% | |
| Èze (Frankreich) | 1 | 1.16% | |
| Ilulissat (Grönland) | 1 | 1.16% | |
| Kaikōura (Neuseeland) | 3 | 3.49% | |
| Kreta (Griechenland) | 5 | 5.81% | |
| London (England) | 5 | 5.81% | |
| Nashville (USA) | 7 | 8.14% | |
| New York City (USA) | 5 | 5.81% | |
| Phoenix (USA) | 4 | 4.65% | |
| Prag (Tschechien) | 5 | 5.81% | |
| Prince Rupert (Kanada) | 0 | 0% | |
| Quebec (Kanada) | 2 | 2.33% | |
| Queenstown (Neuseeland) | 0 | 0% | |
| San Antonio, Ibiza (Spanien) | 0 | 0% | |
| Sevilla (Spanien) | 6 | 6.98% | |
| Sitka (Alaska) | 3 | 3.49% | |
| Stockholm (Schweden) | 4 | 4.65% | |
| Telluride (USA) | 3 | 3.49% | |
| Valencia (Spanien) | 2 | 2.33% | |
| Versailles (Frankreich) | 5 | 5.81% | |
| Gesamt: | 86 Stimme(n) | 100% | |
Willkommen Gast!

